赛尔号魔狮迪露常用技能-魔狮迪露全技能介绍
来源:网友投稿 | 发布时间:2024-07-10 16:40:01
很多人都不知道赛尔号魔狮迪露常用技能,今天让小编来为各位带来了相关教程答案,让我们一起来了解一下吧。
赛尔号魔狮迪露全技能表:
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
---|---|---|---|---|---|
抽打 | 物理攻击 | 普通 | 40 | 40 | 1 |
慧眼 | 属性攻击 | 普通 | 40 | 5 | |
勒紧 | 物理攻击 | 普通 | 30 | 40 | 9 |
诱惑 | 属性攻击 | 普通 | 20 | 13 | |
原力光线 | 特殊攻击 | 普通 | 45 | 35 | 17 |
角鞭 | 物理攻击 | 普通 | 60 | 40 | 21 |
迟缓 | 属性攻击 | 普通 | 20 | 25 | |
星之光 | 特殊攻击 | 普通 | 60 | 30 | 29 |
闪光波 | 特殊攻击 | 普通 | 60 | 30 | 33 |
魔眼 | 属性攻击 | 普通 | 30 | 37 | |
崩山震 | 物理攻击 | 普通 | 80 | 25 | 41 |
疯狂慧星 | 特殊攻击 | 普通 | 90 | 20 | 45 |
镜影术 | 属性攻击 | 普通 | 20 | 49 | |
魔翔天駆 | 物理攻击 | 普通 | 100 | 15 | 53 |
流星雨 | 特殊攻击 | 普通 | 120 | 10 | 57 |
天降甘露 | 属性攻击 | 普通 | 15 | 61 | |
粉尘烈破冲 | 物理攻击 | 普通 | 135 | 5 | 68 |
以上就是本站小编为大家带来的赛尔号魔狮迪露常用技能。希望会对大家有所帮助,更多相关攻略请关注我们。